车次信息 | 车次 | D5220 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥141.5 | 二等座 | ¥123.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 襄阳 | 终点站 | 汉口 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:55 | 到达时间 | 当天 22:16 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时21分 | 总里程 | 315公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D5220次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳 | 始发站 | 19:55 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 随州 | 20:57 | 20:59 | 2分 | 149公里 | 82.5 | 74.5 |
3 | 汉口 | 22:16 | 终点站 | 0分 | 315公里 | 141.5 | 123.5 |
中国火车站网新闻 更多