车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1136/K1137 | 青岛到南宁 | 快速 | 淄博 | 21:02 | 泰山 | 当天23:09 | 2小时10分 | 票价 | 详情 |
K205/K208 | 青岛到成都 | 快速 | 淄博 | 19:43 | 泰山 | 当天21:52 | 2小时11分 | 票价 | 详情 |
Z272/Z273 | 青岛到西宁 | 直达特快 | 淄博 | 16:43 | 泰山 | 当天18:53 | 2小时12分 | 票价 | 详情 |
1564/1565 | 青岛到郑州 | 普快 | 淄博 | 20:09 | 泰山 | 当天22:22 | 2小时15分 | 票价 | 详情 |
K911/K914 | 青岛到西安 | 快速 | 淄博 | 14:45 | 泰山 | 当天16:56 | 2小时16分 | 票价 | 详情 |
T396/T397 | 青岛到深圳 | 空调特快 | 淄博 | 19:56 | 泰山 | 当天22:09 | 2小时17分 | 票价 | 详情 |
K8275/K8278 | 烟台到菏泽 | 快速 | 淄博 | 04:44 | 泰山 | 当天06:59 | 2小时18分 | 票价 | 详情 |
K1130/K1131 | 烟台到西安 | 快速 | 淄博 | 21:11 | 泰山 | 当天23:26 | 2小时19分 | 票价 | 详情 |
K761/K764 | 烟台到徐州 | 快速 | 淄博 | 04:56 | 泰山 | 当天07:13 | 2小时20分 | 票价 | 详情 |
K1196/K1197 | 青岛北到襄阳 | 快速 | 淄博 | 23:05 | 泰山 | 次日01:23 | 2小时21分 | 票价 | 详情 |
K341/K344 | 青岛到南昌 | 快速 | 淄博 | 16:04 | 泰山 | 当天18:36 | 2小时36分 | 票价 | 详情 |
Z167/Z170 | 青岛到广州东 | 直达特快 | 淄博 | 16:09 | 泰山 | 当天18:44 | 2小时38分 | 票价 | 详情 |
5022/5023 | 青岛到曹县 | 普快 | 淄博 | 23:53 | 泰山 | 次日02:33 | 2小时49分 | 票价 | 详情 |
K1026/K1027 | 青岛到兰州 | 快速 | 淄博 | 13:47 | 泰山 | 当天16:37 | 2小时54分 | 票价 | 详情 |
K1181/K1184 | 烟台到金华 | 快速 | 淄博 | 15:11 | 泰山 | 当天18:03 | 2小时54分 | 票价 | 详情 |
7053 | 淄博到泰山 | 普快 | 淄博 | 06:52 | 泰山 | 当天12:41 | 5小时49分 | 票价 | 详情 |
返程车次:泰山到淄博
中国火车站网新闻 更多